指标(分值) | 具体评价内容 |
品牌荣誉(150) | 在国内外获得的权威知名荣誉和排名(世界500强、中国驰名商标、世界名牌、中国名牌、百强企业、中华老字号、非物质文化遗产、最具市场竞争力品牌、财富、福布斯等相关权威部门、品牌研究机构、专业评测组织、大学数据) |
企业规模(100) | 企业注册资本、占地面积、员工数、子公司/关联实体规模、业务辐射区域、营收规模、年纳税额、市值(资本市场规模)、终端服务体系等 |
行业标准/认证/资质/专利/发明/行业许可证(100) | 拥有多项专利权、著作权、商标权、设计权、专有技术(或工艺)、非遗工艺、地理标志权、商业机密权等受法律保护权益的数量和级别。对品牌所承受的品质与声誉实行预防保护、风险预警、损害修复等机制或措施 |
品牌宣传广告(100) | 各类平台品牌广告投入、健康向上深入人心的广告语/标识/LOGO/图形/文字、明星代言、各大卫视/电台/购物网站们门户网站/重要媒体/报纸/杂志/行业期刊相关宣传报道、专家/网红观点意见、参加展会 |
品牌历史(50) | 成立时间久,百年品牌,民族品牌(含台湾/香港/澳门),国货代表 |
企业信用情况(50) | 无不良质量信用记录状况,无因重大违法事件被列为被执行人的历史记录,诚信经营示范单位、质量服务诚信AAA企业等荣誉 |
品牌互联网指数(40) | 品牌名在百度的搜索指数,搜索量,互联网知名度影响力 |
科研能力/研发投入(40) | 企业创新平台(技术中心、工程中心、研发中心、实验室、博士后流动工作站等)、企业生产设备与国际技术水平/技术实力,新产品产值率 |
市场销售/盈利额(40) | 企业产值/销售额/盈利或经济效益,品牌销售收入增长率、连续盈利年数及销售利润率 |
协同创新资源(30) | 企业与有关企业、高校、科研机构、专家开展产学硏合作项目,大学科硏单位文章/研究报告/专家意见观点的发布 |
技术获奖(30) | 企业所获国际、国家级等各级科技、技术、研发奖励情况 |
形象建设(30) | 品牌或企业形象图、厂区办公区图片、各类媒体广告图/宣传视频/报道、愿景/经营理念的传播、各类荣誉与证书 |
企业标准情况(20) | 本企业标准的制定和执行情况 |
产品获奖励情况(20) | 获得的国标或国内质量相关奖项情况,产品美观性和易用性、安全性等方面有出色表现 |
指标(分值) | 具体评价内容 |
行业影响力/品牌价值(200) | 品牌在该行业中具有TOP领导地位和领先市场份额、上市市值、在其它网站的排行情况、业内标准或规章的参与度、行业上下游产业链话语权、行业协会任职单位、新产品对行业发展的重要性、人才队伍行业技术性输岀的效应、创新举措被同行企业模仿或者跟进、管理变革在业内的影响程度、受政府和行业的支持情况、参与行业论坛 |
口碑、投票、评论、点赞打分、分享、访问量(150) | 企业品牌的口碑情况,消费者/网友/社区网民投票与对该品牌的正/负面评价和评论,参与互动、人气、动态管理情况 |
市场竞争力(100) | 国内市场占有率、国际市场占有率、出口产品销售量、国际化程度及品牌覆盖率、核心竞争力、产品性价比优势、产品价格变动对市场的影响、产品多样性、产品链完整性等,发展趋势和前景好 |
质量品质(60) | 品牌坚持风格/悭坚持品质/坚持细节,产品质量稳定与质量安全可靠,返修率低,国家监督抽查和地方监督抽查结果,国外通报情况,进岀口检验结果。所执行的标准以及达标情况,无质量不良曝光 |
技术创新能力/影响力(50) | 产品技术应用在业内的领先程度,拥有国际先进技术水平和强大的技术实力,企业技术创新成果开发数量以及被采用转化为产品的数量多 |
网络销量(50) | 京东、天猫、苏宁、官方商城等网上商城的销售量,网络知名度,网络媒体推荐,网红/专家推荐 |
售后服务(50) | 售后服务网点多,售后服务质量好,服务完善水平高,服务人性化 |
网站建设(50) | 官方网站的建设,网站中企业或品牌信息的完整度、网站的美观性、内容质量及更新频率、网站的点击率、访问量、下载量、搜索量、客服、联系方式公开透明等 |
慈善公益情况(40) | 参与社会公益事业和慈善捐赠等 |
社会价值影响(40) | 为社会创造就业或社会价值,破坏生态环境利用公共资源情况。从财务、产品与服务、管理结构等方面为社会创造利润、实现经济价值 |
消费者投诉(40) | 顾客投诉率、重复投诉率、投诉处理响应、售后承诺和服务质量、差评数量 |
品牌美誉(40) | 品牌知名度/美誉度/信任度/关注程度、品牌风格个性、品牌细节和品质、网民投票和用户口碑,用户喜爱程度 |
品牌忠诚度(30) | 用户对品牌的情感/忠诚度,重复购买可能性、溢价支付意愿、向他人推荐品牌、主动关注品牌,产品满足要求程度高 |
认证市场准入情况(20) | 国家发布的行业准入条件、国家规定的许可事项(如生产、安全、环保、进出口等)的执行情况,通过的国标国家体系认证及其他各类认证情况 |
权益保护(20) | 开展社会责任活动,包括消费者权益保护、相关利益方权益维护、自然环境保护、促进社区发展和公益慈善事业 |
文化/价值观(20) | 品牌具有记载历史文化、激发进取精神、传播道德情操和审美趨味、传播良好社会风气、带给公众正确价值观等,包括基本理念、价值观念、行为规范、道德、风尚、习俗等 |
企业领导者魅力(20) | 企业领导人(层)的魅力与管理能力,团队的实力和合作能力,企业经营理念 |
劳工实践(10) | 覆行法律法规的各项义务和责任,注重以人为本合法雇佣员工,合理安排工作时间,尊重员工及其权益 |
产品供应链(10) | 供应商数量及规模、投资方信心、融资能力、销售渠道、物流配送能力 |
额外可加分项(最高加200分)
1、品牌长时间(至少一年以上,越长时间加分越多)无投诉,坚持风格/坚持品质/坚持细节/追求完美:最高加40分
2、品牌累计获得三项以上国家级荣誉奖励或发明专利:最高加40分
3、品牌专业化程度和核心竞争力,与行业内其它品牌/产品的特别之处:最高加40分
4、品牌外观设计/网站设计/产品美术设计——美观性与易用性较高:最高加40分
5、品牌热心社会公益事业,注重环保,节能/节约,利用与回收,反腐败、负责任的政治参与、公平竞争、在价值链中促进社会责任、尊重产权:最高加40分
注1:横向和纵向数据打分总分为1800分,额外加分项只能加不能减,没有即为不加分。
注2:横向和纵向数据打分中括号中的分值为该项最高分值,研究时按照企业或品牌的实际情况打分,不得高于最高分值。
注3:如果企业或品牌在这些指标中无法获得分数甚至有不达标或者做得不好的情况,可以扣分,扣分最大值为加分最大值负值,如该项最高分为50分,那么最多扣分是50分,研究时根据企业或品牌实际情况扣分。
注4:此打分标准为通用标准,如果因为行业情况不同,无法完全按照这些项目打分,实际使用过程中可根据行业情况的不同调整参数或选取其中的部分参数进行使用。
最终系统计算十大品牌数据得分=横向数据得分+纵向数据得分+额外加分(最高分不得超过2000分) 更多品牌等级的说明介绍>>